2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5

2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5

$21,680

Excl. Govt. Charges
0 views
113,681 kms
Automatic
Hatch
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5

Car Details

2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
Used Car
Automatic
Hatch
113,681 kms
Petrol
Stock no: 46758
Build Date: August 1, 2019
Eagle Farm QLD 4009
Red
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1995 cc
1 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 46758
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cars4Us map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Brisbane Cars. Group of Car Dealerships in Brisbane, QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio